<前提>
・後ろ起き上がり
CID | 開始状況 | 終了状況 | ダメージ | フレーム | コンボ内容 | 必要SAゲージ | 必要Dゲージ | 増加SAゲージ | 増加Dゲージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前ステップ2回で投げ間合い(+2F) | 2045 | 38 | 2中K CR 2大P 大P 大K 中スパイラルアロー | 0 | 0 | 50% | 0 | |
2 | 端に到達する | 2190 | 21 | 2中K CR 2大P 大P 大K 弱スパイラルアロー 中キャノンスパイク | 3 | 0 | 60% | ||
3 | 前ステップ1回で投げ間合い(+8F) | 1170 | 26 | 小P (小P) 小K 中スパイラルアロー | 0 | 0 | 10% | ||
4 | ストライクが相手キャラの腰辺りに当たる | 前ステップ1回で投げ間合い(+8F) | 1590 | 26 | ストライク 小P (小P) 小K 中スパイラルアロー | 0 | 0 | 20% | |
5 | ストライクが相手キャラの太ももの付け根ぐらいに当たる | 2080 | 28 | ストライク 4中P 4大K ジャンプ中P 強キャノンストライク | 0 | 0 | 30% | ||
6 | ストライクが相手キャラの足先に当たる | 前ステップ1回で投げ間合い(+1F) | 1780 | 29 | ストライク 2中P 強スパイラルアロー | 0 | 0 | 10% | |
7 | ストライクが相手キャラの足先に当たる | 前ステップ1回で投げ間合い(+8F) | 1710 | 26 | ストライク 2中P 中スパイラルアロー | 0 | 0 | 10% | |
8 | DゲージMAX 端に到達する 無敵技ガード時など | 5807 | 17 | DR 2大P 大P CR 4大K DR 大P 中スピンナックル DR 4大K CR 大P CR 大P 強タメスパイク SA3 | 3 | 6 | 0% | ||
9 | 画面端インパクトヒット時 | 2720 | 23 | 大P 弱スパイラルアロー 強キャノンスパイク | 0 | 0 | 30% | ||
10 | 画面端インパクトガード時 | 2048 | 22 | 大P 弱スパイラルアロー 強キャノンスパイク | 0 | 0 | 30% | ||
11 | 非画面端インパクト返し時 | 前ステップ1回で投げ間合い(+1F) | 2540 | 29 | 2大P 2中P 強スパイラルアロー | 0 | 0 | 50% | |
12 | スタン時 | 5638 | 17 | 強リバースエッジ(ホールド) 強P 2強P 強P 2強P 強P 強キャノンスパイク(ホールド) SA3 | 3 | 5 | |||
13 | スタン時 | 4213 | 22 | 強リバースエッジ(ホールド) 強P CR 2強P 強P SA2 | 2 | 3 | 95% | ||
14 | スタン時 | 投げ間合い | 4121 | 11 | 強リバースエッジ(ホールド) 強P CR 2強P 強P CR 2強P 強P 強K SA1 | 1 | 5 | 80% | |
15 | スタン時 | 投げ間合い | 3819 | 11 | 強リバースエッジ(ホールド) 強P CR 2強P 強P 強K SA1 | 1 | 3 | 55% | |
16 | スタン時 | 投げ間合い | 3393 | 21 | 強リバースエッジ(ホールド) 強P CR 2強P 強P 強K 弱スパイラルアロー 中キャノンスパイク | 0 | 3 | 70% | |
17 | スタン時 | 投げ間合い | 3200 | 21 | 強リバースエッジ(ホールド) 強P 強K 弱スパイラルアロー 中キャノンスパイク | 0 | 0 | 50% |
コメント